Параметр | Кат. № | Количество тестов | Состав набора |
α-АМИЛАЗА ДиаС | R 10 050 023 | 1080 | Р1 4х35мл Р2 4х11мл |
АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС | R 10 270 023 | 1360 | Р1 4х35мл Р2 4х11мл |
АЛЬБУМИН ДиаС | R 10 022 022 | 800 | Р 4х39мл К 1х3,0мл |
АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС | R 10 260 023 | 1360 | Р1 4х35мл Р2 4х11мл |
БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС | R 10 081 025 | 920 | Р1 4х39мл Р2 4х12мл |
БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС | R 10 082 025 | 1200 | Р1 4х39мл Р2 4х12мл |
ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДиаС | R 10 280 023 | 1360 | Р1 4х35мл Р2 4х11мл |
ГЛЮКОЗА ДиаС | R 10 250 022 | 800 | Р 4х39мл К 1х3,0мл |
ЖЕЛЕЗО ДиаС | R 10 191 021 | 760 | Р1 4х24мл Р2 4х8,0мл К 1х3,0мл |
КАЛЬЦИЙ АС ДиаС | R 10 113 022 | 740 | Р 4х39мл К 1х3,0мл |
КРЕАТИНИН ДиаС | R 10 171 020 | 320 | Р1 4х11мл Р2 4х4,0мл К 1х3,0мл |
R 10 171 026 | 1200 | Р1 4х39мл Р2 4х12мл К 1х3,0мл |
|
КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС | R 10 160 023 | 1080 | Р1 4х35мл Р2 4х11мл |
ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС | R 10 420 023 | 740 | Р1 4х35мл Р2 4х11мл |
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС | R 10 300 026 | 800 | Р1 4х39мл Р2 4х12мл К 1х3,0мл |
МОЧЕВИНА ДиаС | R 10 310 024 | 720 | Р1 4х35мл Р2 4х11мл К 1х3,0мл |
ОБЩИЙ БЕЛОК ДиаС | R 10 231 022 | 980 | мР 4х39мл К 1х3,0мл |
R 10 231 026 | 1200 | Р1 4х39мл Р2 4х12мл К 1х3,0мл |
|
ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС | R 10 571 022 | 800 | Р 4х39мл К 1х3,0мл |
ФОСФОР ДиаС | R 10 521 026 | 920 | Р1 4х39мл Р2 4х12мл К 1х3,0мл |
ХЛОРИДЫ ДиаС | R 10 120 022 | 740 | Р 4х39мл К 1х3,0мл |
ХОЛЕСТЕРИН ДиаС | R 10 130 022 | 800 | Р 4х39мл К 1х3,0мл |
ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ДиаС | R 10 040 023 | 1080 | Р1 4х35мл Р2 4х11мл |
Телефон: +7 (495) 980 6339
142290, Московская Область, г. Пущино, улица Грузовая, 1а
Вся представленная информация не является публичной офертой, предусмотренной ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Приведенные характеристики товаров, включая изображения, представлены исключительно для ознакомления и могут отличаться от реальных. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам компании.