Параметр | Кат. № | Количество тестов | Состав набора |
α-АМИЛАЗА ДиаС | S 24 10 050 021 | 700 | Р1 4х38 мл Р2 2х22 мл |
АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС | S 24 10 270 021 | 820 | Р1 4х38 мл Р2 2х22 мл |
АЛЬБУМИН ДиаС | S 24 10 022 021 | 1000 | Р 4х66 мл К 1х3мл |
АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДиаС | S 24 10 260 021 | 820 | Р1 4х38 мл Р2 2х22 мл |
БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС | S 24 10 081 021 | 700 | Р1 4х38 мл Р2 2х22 мл |
БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ДиаС | S 24 10 082 021 | 750 | Р1 4х38 мл Р2 2х22 мл |
ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДиаС | S 24 10 280 021 | 820 | Р1 4х38 мл Р2 2х22 мл |
ГЛЮКОЗА ДиаС | S 24 10 250 021 | 1000 | Р 4х66 мл К 1х3,0 мл |
ЖЕЛЕЗО ДиаС | S 24 10 191 021 | 750 | Р1 4х38 мл Р2 2х22 мл К 1х3,0 мл |
КАЛЬЦИЙ АС ДиаС | S 24 10 113 021 | 1000 | Р 4х66 мл К 1х3,0 мл |
КРЕАТИНИН ДиаС | S 24 10 171 021 | 820 | Р1 4х38 мл Р2 2х22 мл К 1х3,0 мл |
КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС | S 24 10 160 021 | 820 | Р1 4х38 мл Р2 2х22 мл |
ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДиаС | S 24 10 420 021 | 700 | Р1 4х38 мл Р2 2х22 мл |
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС | S 24 10 300 021 | 820 | Р1 4х38 мл Р2 2х22 мл К 1х3,0 мл |
МОЧЕВИНА ДиаС | S 24 10 310 021 | 700 | Р1 4х38 мл Р2 2х22 мл К 1х3,0 мл |
ОБЩИЙ БЕЛОК ДДС | S 24 10 173 021 | 1200 | МР 4х66 мл К 1х3,0 мл |
ТРИГЛИЦЕРИДЫ ДиаС | S 24 10 571 021 | 1000 | Р 4х66 мл К 1х3,0 мл |
ФОСФОР ДиаС | S 24 10 521 021 | 560 | Р1 4х38 мл Р2 2х22 мл К 1х3,0 мл |
ХЛОРИДЫ ДиаС | S 24 10 120 021 | 1000 | Р 4х66 мл К 1х3,0 мл |
ХОЛЕСТЕРИН ДиаС | S 24 10 130 021 | 1000 | Р 4х66 мл К 1х3,0 мл |
ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ДиаС | S 24 10 040 021 | 820 | Р1 4х38 мл Р2 2х22 мл |
Телефон: +7 (495) 980 6339
142290, Московская Область, г. Пущино, улица Грузовая, 1а
Вся представленная информация не является публичной офертой, предусмотренной ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Приведенные характеристики товаров, включая изображения, представлены исключительно для ознакомления и могут отличаться от реальных. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам компании.